TECHNICAL SPECIFICATIONS
Recommended Surfaces
Asphalt, Concrete, Wood/Planking, Gravel
Fastening Type
Fixed
Material
Rubber
Axle Diameter
16 mm
Hub Material
Metal
DISCLAIMER
Technical data subject to change without prior notice.
| Dynamic Load Capacity | Max. 100 kg, Max. 120 kg, Max. 140 kg |
|---|---|
| Wheel Diameter | 200 mm, 254 mm, 330 mm, 406 mm |
| Finish/Color | Black / Gray, Black / Red |
| Tread Width | 102 mm, 60 mm, 89 mm |
| Axle Length | 152 mm, 50 mm, 51 mm, 97 mm, 97.5 mm |
| Tread Type | Knobby, Ribbed, Sawtooth |
| Hub Type | Centered, Off-centered |
Reviews
There are no reviews yet.